Номенклатура
Номенклатура – базовая сущность системы, определяющая единицу учета: сырье, полуфабрикат или готовое изделие.
В этой сущности хранится полная информация о продукте или материале: от физических характеристик и правил производства до данных для складского и финансового учета.
Сведения
Наименование: Номенклатура
Системное имя: mes_article
Тип: мастер-данные
Таблица полей
| Название | Тип колонки | Название колонки |
|---|---|---|
| Номенклатура ID | String | article_id |
| Номенклатура | Translated text | article |
| Информация | Translated text | information |
| Активно | True/False | active |
| Семейство | True/False | family |
| Категория номенклатуры | Reference | article_category |
| Цена | Decimal | price |
| Изменяемые габариты | True/False | variable_dimensions |
| SND измерение X | Float | snd_dimension_x |
| SND измерение Y | Float | snd_dimension_y |
| SND измерение Z | Float | snd_dimension_z |
| SND единица | Float | snd_unit |
| Единица измерения | Reference | unit |
| Каталог ошибок | Reference | failure_catalogue |
| Каталог причин | Reference | cause_catalogue |
| Конфигурация варианта | Reference | variant_configration |
| Компании | List | companies |
| Рецепт | Reference | recipe |
| Ингредиент | Reference | ingredient |
| Срок годности | Date/Time | expired_date |
| Изображение | Image | image |
Поля формы
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Номенклатура ID | Да | Уникальный идентификатор номенклатуры |
| Номенклатура | Да | Название номенклатуры |
| Информация | Нет | Дополнительная информация о номенклатуре |
| Активно | Нет | Признак активности записи |
| Семейство | Нет | Признак того, что номенклатура является частью семейства |
| Полуфабрикат | Нет | Признак промежуточного продукта |
| Категория номенклатуры | Нет | Категория, к которой относится номенклатура |
| Цена | Нет | Цена номенклатуры |
| SND измерение X | Нет | Значение измерения ширины |
| SND измерение Y | Нет | Значение измерения длины |
| SND измерение Z | Нет | Значение измерения высоты |
| SND единица | Нет | Единица измерения для SND-параметров |
| Рецепт | Нет | Рецепт, связанный с номенклатурой |
| Единица измерения | Нет | Основная единица измерения для данной номенклатуры |
| Компании | Нет | Компании, связанные с номенклатурой |
| Конфигурация варианта | Нет | Ссылка на конфигурацию варианта номенклатуры. После сохранения в связанном списке у выбранной конфигурации также отобразится запись |
| Каталог ошибок | Нет | Каталог ошибок, связанный с номенклатурой |
| Каталог причин | Нет | Каталог причин, связанный с номенклатурой |
| Ингредиент | Нет | Ингредиент, связанный с номенклатурой |
| Срок годности | Нет | Срок годности номенклатуры |
| Изображение | Нет | Изображение номенклатуры |
Связанные списки
| Связанный список | Описание | Связанная сущность |
|---|---|---|
| Синоним | Добавляет альтернативные названия номенклатуры | Синоним |
| Номенклатура Машина | Указывает оборудование, на котором производится изделие | Созданная запись отобразится также в связанном списке у машины, которую выбрали |
| Номенклатура Носитель | Созданная запись отобразится также в связанном списке у выбранного носителя | |
| Номенклатура Рабочее место | Указывает станцию или зону цеха, где выполняется операция по изготовлению изделия | Созданная запись отобразится также в связанном списке у выбранного рабочего места |
| Номенклатура Оснастка | Привязывает необходимый набор инструментов, используемых при обработке данного изделия | Оснастка |
| Номенклатура Каталог | Включает номенклатуру в определенный продуктовый каталог | Созданная запись отобразится также в связанном списке у выбранного каталога |
| Номенклатура Шаблон маркировки | Созданная запись отобразится в связанном списке у выбранного шаблона маркировки | |
| Спецификация | Формирует список компонентов, необходимых для производства изделия. Каждый компонент создается в таблице Номенклатура | |
| Принадлежит спецификации | Указывает, к какой номенклатуре данный компонент принадлежит как часть спецификации | |
| Семейство | Связывает номенклатуру с семейством изделий, имеющих общие характеристики | |
| Принадлежит семейству | Указывает, к какому семейству относится данная номенклатура |
Шаблоны маркировки
На форме номенклатуры доступен виджет Шаблоны маркировки, который появляется при нажатии на кнопку Создать шаблон. Виджет настраивает шаблон, по которому система распознает и интерпретирует производственный код номенклатуры.
После нажатия кнопки Создать шаблон открывается окно конфигурации, где необходимо задать длину кода.
Ревизионирование
Номенклатура поддерживает механизм ревизионирования. Изменения вносятся через черновик, не затрагивая текущую рабочую версию записи. Система сохраняет историю всех ревизий и позволяет откатиться к предыдущему состоянию.
Управление ревизиями осуществляется через действия Вернуть, Редактировать, и Опубликовать. Подробнее о механизме ревизионирования описано в отдельной документации.

Создание ревизии
- Нажмите кнопку Ревизионирование на форме номенклатуры.
- В открывшемся окне нажмите Создать – будет создана ревизия со статусом В работе.
- Выберите созданную версию и нажмите Редактировать – система создаст черновик и автоматически перейдет на его форму.
- Внесите необходимые изменения в черновик и сохраните форму.
- Нажмите Опубликовать – черновик станет новой актуальной версией номенклатуры.
Структура номенклатуры
На форме расположен виджет, с помощью которого можно создать структуру из связанных между собой продуктов.
Виджет отображается после первого сохранения формы
Перед тем, как приступить к созданию структуры, перейдите в режим редактирования ревизии.
Как перейти в режим редактирования
- Нажмите на кнопку Ревизионирование, расположенную в шапке формы.
- Выберите ревизию и нажмите Редактировать.

- Откроется черновик, где структура номенклатуры будет доступна для редактирования.
Создание структуры
- Нажмите на
. - В открывающемся окне выберите компоненты, которые хотите добавить в структуру.

- Нажмите Ок.
Элементы управления
| Элемент | Действие |
|---|---|
| Добавить дочерний элемент к текущей строке | |
| Открыть превью изображения компонента (если оно загружено) | |
| Удалить компонент из структуры | |
| Отметить компонент как полуфабрикат для учета промежуточного производства |
Все изменения в структуре сохраняются только после публикации ревизии