Пользователь
Таблица Пользователь предназначена для хранения и управления учетными записями пользователей системы SimpleMES.
Данная таблица имеет системное название mes_user и реализована как дочерняя по отношению к стандартной таблице user платформы SimpleOne.
Перейдя на карточку определенного пользователя отображаются его учетные данные, персональная информация, сведения об организационной принадлежности и пользовательские настройки. Карточка пользователя используется для создания, просмотра, редактирования и дальнейшей настройки пользовательских записей в системе.
Сведения
Наименование: Пользователь
Системное имя: mes_user
Тип: мастер-данные
Родительская таблица: стандартная таблица user
Таблица полей
| Название | Тип колонки | Название колонки |
|---|---|---|
| Пользователь ID | String | username |
| Пользователь | String | user |
| Информация | Translated text | information |
| Активен | True/False | active |
| Пароль | Password | password_hash |
| Электронная почта | String | |
| Имя | String | first_name |
| Фамилия | String | last_name |
| Команда пользователей | List | user_team |
| Заблокирован | True/False | locked_out |
| Компания | Reference | mes_company |
| Подразделение | Reference | mes_department |
| Бригада | Reference | shift_team |
| Завод | Reference | plant |
| Ключ авторизации | String | auth_key |
| Токен сброса пароля | String | password_reset_token |
| Сервер LDAP | Reference | ldap_server_id |
| Источник | Text | source |
| Часовой пояс | Reference | timezone_id |
| Расположение | Reference | location |
| Отображаемое имя | String | display_name |
| Основная группа | Reference | primary_group |
| Нужно сбросить пароль | True/False | password_needs_reset |
| Формат даты | Reference | date_format_id |
| Язык | Reference | language_id |
| Фотография | Image | photo_id |
Поля формы
Форма содержит поля для заполнения основных сведений о пользователе, необходимых для работы в системе. В карточке пользователя хранятся идентификационные данные, контактная информация, принадлежность к организационным сущностям и параметры интерфейса. Ниже приведен перечень полей, доступных в карточке пользователя.
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Пользователь ID | Да | Уникальный идентификатор пользователя в системе. Используется как логин |
| Пользователь | Да | |
| Информация | Нет | Дополнительная информация о пользователе |
| Пароль | Нет | Пароль учетной записи пользователя для входа в систему |
| Электронная почта | Да | Адрес электронной почты пользователя |
| Имя | Да | Имя пользователя |
| Фамилия | Да | Фамилия пользователя |
| Команда пользователей | Нет | Ссылка на команду пользователей, к которой относится пользователь |
| Компания | Нет | Ссылка на компанию, к которой относитсч пользователь |
| Подразделение | Нет | Подразделение компании, к которому относится пользователь |
| Бригада | Нет | Бригада, с которой связан пользователь |
| Завод | Нет | Завод, к которому относится пользователь |
| Ключ авторизации | Нет | |
| Токен сброса пароля | Нет | |
| Сервер LDAP | Нет | Cервер LDAP, используемый для хранения учетных записей пользователей |
| Источник | Нет | Адрес источника |
| Часовой пояс | Нет | Часовой пояс пользователя, влияющий на отображение даты и времени в системе |
| Расположение | Нет | Локация пользователя |
| Отображаемое имя | Нет | Отображаемое в интерфейсе имя пользователя, автоматически формируемое из полей Имя и Фамилия после сохранения записи |
| Основная группа | Нет | Группа пользователя, используемая для классификации или назначения ролей |
| Формат даты | Нет | Формат отображения дат |
| Язык | Нет | Язык интерфейса пользователя |
| Фотография | Нет | Фотография пользователя добавляется через скрепку ![]() |
Выдача ролей пользователю
Через связанный список ролей можно просматривать роли, назначенные пользователю, добавлять новые и удалять ранее назначенные. Назначенные роли определяют доступ пользователя к функциям системы.
Чтобы назначить роль пользователю, Вам необходимо повысить роли до security_admin
Добавление роли пользователя
- Перейдите в связанный список Роль пользователя.
- Нажмите Создать.
- Выберите роль, которую хотите присвоить пользователю.
- Нажмите Сохранить.
Список ролей формируется в таблице Роли, системное название которой sys_role.
Роли пользователей в SimpleMES на текущий момент не имеют дополнительных настроек или специальных правил относительно стандартного механизма платформы. Для назначения и управления ролями следует использовать документацию платформы SimpleOne.
Доступ в операторский интерфейс
Учетные записи для пользователей операторского интерфейса создаются в таблице Пользователь.
Для входа используются:
Логин – значение поля Пользователь ID (системное название колонки username)
Пароль – значение поля Пароль (системное название колонки password_hash)
Для работы в операторском интерфейсе необходимо использовать учетную запись, созданную в таблице mes_user. Учетные записи, созданные только в таблице user, не подходят для входа в операторский интерфейс
