Носитель – физический объект для временного размещения, фиксации и транспортировки изделий в производственном процессе.
Примеры: поддон, тележка, сани для автоматизированных линий.
Сведения
Наименование: Носитель
Системное имя: mes_carrier
Тип: мастер-данные
Таблица полей
| Название | Тип колонки | Название колонки |
|---|
| Носитель ID | String | carrier_id |
| Носитель | Translated text | carrier |
| Информация | Translated text | information |
| Активно | True/False | active |
| Экземпляр | String | serial |
| Рабочее место | Reference | station |
| Завод | Reference | plant |
Поля формы
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|
| Носитель ID | Да | Уникальный идентификатор носителя |
| Носитель | Да | Название носителя |
| Информация | Нет | Дополнительная информация |
| Активно | Нет | Признак активности записи |
| Серийный номер | Нет | Серийный номер конкретного экземпляра носителя |
| Рабочее место | Нет | Рабочее место, к которому привязан носитель |
| Завод | Нет | Завод, к которому относится носитель |
Связанные списки
| Связанный список | Описание | Связанная сущность |
|---|
| Номенклатура Носитель | В этом списке можно связать носитель с номенклатурой | Созданная запись отобразится также у выбранной номенклатуры |
| Носитель Цех/участок | Отображает список цехов и участков, где используется данный носитель | Цех/участок |