Каталоги используются для группировки продуктов. Вы можете задавать срок дейсвия каталога.
Сведения
Наименование: Каталоги
Системное имя: mes_catalogue
Класс: мастер-данные
Колонки таблицы
| Название | Тип колонки | Название колонки |
|---|
| Каталог ID | String | catalogue_id |
| Каталог | Translated text | catalogue |
| Информация | Translated text | information |
| Активно | True/False | active |
| Действительно с | Date | valid_from |
| Действительно до | Date | valid_to |
| GUID_1C | String | guid_1c |
| ID | Big Integer | sys_id |
| Когда создано | Date/Time | sys_created_at |
| Кем создано | Reference | sys_created_by |
| Когда изменено | Date/Time | sys_updated_at |
| Кем изменено | Reference | sys_updated_by |
Поля формы
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|
| Каталог ID | Да | Уникальный идентификатор каталога |
| Каталог | Да | Название каталога |
| Информация | Нет | Дополнительная информация |
| Активно | Нет | Признак активности записи |
| Действительно с | Нет | Дата начала действия каталога |
| Действительно до | Нет | Дата окончания действия каталога |
Связанные списки
| Связанный список | Описание | Связанная сущность |
|---|
| Номенклатура Каталог | Отображает список номенклатур, привязанных к данному каталогу | Созданная запись отобразится также в связанном списке у выбранной номенклатуры |