Производственная машина. Может быть одной физической сущностью, или составной частью машинного комплекса.
Таблица полей
| Название | Тип колонки | Название колонки | Ссылки |
|---|
| Машина ID | String | machine_id | |
| Машина | Translated text | machine | |
| Информация | Translated text | information | |
| Активно | True/False | active | |
| Состояние | Choice | state | |
| Внешний ID | String | external_id | |
| Категория машины | Reference | machine_category | |
| Родительская машина | Reference | parent_machine | |
| Каталог ошибок | Reference | failure_catalogue | |
| Каталог причин | Reference | cause_catalogue | |
| Каталог доработок | Reference | rework_catalogue | |
| Категория брака | Reference | scrap_category | |
| Категория состояния машины | Reference | machine_event_category | |
| Производство за цикл | Reference | machine_event_category | |
| Время цикла | Integer | cycle_time | |
| Единица измерения | Reference | cycle_unit | |
| Плановая эффективность % | Percent Complete | planned_efficiency | |
| Плановый брак % | Percent Complete | planed_scrap | |
| Время обнаружения простоя | Integer | standstill_detection_time | |
| Единица измерения простоя | Reference | standstill_unit | |
| Производственный участок | Reference | work_area | |
Связанные списки
| Таблица | Ссылка |
|---|
| Изделие Машина | |
| Машина Рабочее место | |
| Набор инструментов Машина | |