Физическое местонахождение производства, завод. Делится на цеха, производственные участки, рабочие места.
Сведения
Наименование: Завод
Системное имя: mes_plant
Тип: мастер-данные
Таблица полей
| Название | Тип колонки | Название колонки |
|---|
| Завод ID | String | plant_id |
| Завод | Translated text | plant |
| Информация | Translated text | information |
| Активно | True/False | active |
| Внешний | True/False | external |
| Компания | List | company |
| Альтернативное название | String | alternative_name |
| График смен | Reference | shift_calendar |
| Категория завода | Reference | plant_category |
| Адресный блок | String | address_block |
| Отрасль | Reference | industry |
| Страна | Reference | country |
| Часовой пояс | Reference | timezone |
| Изображение | Image | image |
Поля формы
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|
| Завод ID | Да | Уникальный идентификатор завода |
| Завод | Да | Название завода |
| Информация | Нет | Дополнительная информация |
| Активно | Нет | Признак активности записи |
| Внешний | Нет | Признак внешнего завода |
| Компания | Нет | Компании, к которым относится завод |
| Альтернативное название | Нет | Альтернативное название завода |
| График смен | Нет | График смен, действующий на заводе |
| Категория завода | Нет | Категория, к которой относится завод |
| Адресный блок | Нет | Адрес завода |
| Отрасль | Нет | Отрасль промышленности, к которой относится завод |
| Страна | Нет | Страна расположения завода |
| Часовой пояс | Нет | Часовой пояс завода |
| Изображение | Нет | Изображение завода |
Связанные списки
| Таблица | Описание | Ссылка |
|---|
| Место хранения | Места хранения, расположенные на заводе | Место хранения |
| Цех/участок | Цеха и участки, входящие в состав завода | Цех/участок |
| Склад Завод | Склады, привязанные к заводу | Созданная запись также отобразится в выбранном складе |
| Носитель | Носители, используемые на заводе | Запись, созданная в этом связанном списке, появится в таблице Носитель. Выбранный завод отобразится в поле Завод |