Производственный план
Перед тем, как заказ из ERP-системы перейдет в производство, необходимо сформировать производственный план.
Производственный план – это шаблон, который описывает последовательность операций для выполнения производственного заказа. Он также служит руководством для работников и позволяет обеспечить стандартизацию, эффективность и качество процесса производства.
Таблица полей
| Название | Тип колонки | Название колонки | Ссылки |
|---|---|---|---|
| Производственный план ID | String | workplan_id | |
| Производственный план | String | workplan | |
| Компания | Reference | company | |
| Внешний ID | String | external_id | |
| Ревизия внешнего плана № | String | external_plan_revision | |
| Позиция № | String | position | |
| Изделие | Reference | article | |
| Рецепт | Reference | recipe | |
| Регистрация производственной партии | True/False | production_batch_registration | |
| Регистрация производственного лота | True/False | production_lot_registration | |
| Регистрация производственной серийного номера | True/False | production_serial_registration | |
| Регистрации партии материала | True/False | material_batch_registration | |
| Регистрация лота материала | True/False | material_lot_registration | |
| Регистрация серийного номера материала | True/False | material_serial_registration | |
| Группа пользователей | Reference | user_team | |
| Бригада | List | shift_team | |
| Каталог ошибок | Reference | failure_catalogue | |
| Каталог причин | Reference | cause_catalogue | |
| Информация | Text | information | |
| Функциональный блок | String | email_contact | |
| Производственный участок | Reference | work_area | |
| Машины | List | machines | |
| Группа машин | Reference | machine_group | |
| Категория машины | Reference | machine_category | |
| Рабочие места | List | stations |
Структура формы
Верхняя часть формы
Верхняя часть формы содержит ключевые данные производственного плана и содержит следующие поля для заполнения:
Компания –
Внешний ID – идентификатор из внешней системы
Ревизия внешнего плана № –
Производственный план ID – уникальный идентификатор производственного плана
Производственный план –
Позиция № –
Изделие –
Рецепт –