Производственный заказ
Производственный заказ – это конкретное задание на изготовление определенного количества продукции в указанные сроки.
Он создается на основе рабочего плана и превращает шаблон в конкретное задание с определенными данными.
Таблица полей
| Название | Тип колонки | Название колонки | Ссылки |
|---|---|---|---|
| Производственный заказ ID | String | production_order_id | |
| Производственный заказ | String | production_order | |
| Позиция № | String | company | |
| Компания | String | position | |
| Внешний ID | String | external_id | |
| Ревизия внешнего плана № | String | external_plan_revision | |
| Статус | Choice | state | |
| Производственный план | Reference | workplan_ref | |
| Изделие | Reference | article | |
| Рецепт | Reference | recipe | |
| Группа пользователей | Reference | user_team | |
| Бригада | List | shift_team | |
| Каталог ошибок | Reference | failure_catalogue | |
| Каталог причин | Reference | cause_catalogue | |
| Информация | Text | information | |
| Производственный участок | Reference | work_area | |
| Машины | List | Machines | |
| Группа машин | Reference | machine_group | |
| Категория машины | Reference | machine_category | |
| Плановая дата старта | Date/Time | planned_start | |
| Планова дата окончания | Date/Time | planned_end | |
| Плановое количество | Float | planned_quantity | |
| Фактическая дата старта | Date/Time | actual_start | |
| Фактическая дата окончания | Date/Time | actual_end | |
| Фактическое количество | Float | actual_quantity | |
| Позиция заказа | List | order_position | |
| Рабочие места | List | stations |
Связанные списки
| Таблица | Ссылка |
|---|---|
| Роль пользователя | |
| Пользователи групп |