Машина
Машина – производственная единица. Может быть отдельной физической машиной или составной частью машинного комплекса.
Сведения
Наименование: Машина
Системное имя: mes_machine
Тип: мастер-данные
Таблица полей
| Название | Тип колонки | Название колонки |
|---|---|---|
| Машина ID | String | machine_id |
| Машина | Translated text | machine |
| Информация | Translated text | information |
| Активно | True/False | active |
| Статус | Choice | state |
| Внешний ID | String | external_id |
| Категория машины | Reference | machine_category |
| Родительская машина | Reference | parent_machine |
| Каталог ошибок | Reference | failure_catalogue |
| Каталог причин | Reference | cause_catalogue |
| Каталог доработок | Reference | rework_catalogue |
| Категория брака | Reference | scrap_category |
| Категория события машины | Reference | machine_event_category |
| Производство за цикл | Integer | production_per_cycle |
| Время цикла | Integer | cycle_time |
| Единица измерения цикла | Reference | cycle_unit |
| Плановая эффективность % | Percent Complete | planned_efficiency |
| Плановый брак % | Percent Complete | planed_scrap |
| Время обнаружения простоя | Integer | standstill_detection_time |
| Единица измерения простоя | Reference | standstill_unit |
| Цех/участок | Reference | work_area |
| Рецепт | List | recipe |
Поля формы
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Машина ID | Да | Уникальный идентификатор машины |
| Машина | Да | Название машины |
| Информация | Нет | Дополнительная информация |
| Активно | Нет | Признак активности записи |
| Статус | Нет | Текущий статус машины: • В работе • Наладка • Простой • Авария • Обслуживание • Ожидание материала • Ожидание персонала • Выведена из эксплуатации • Тестовый запуск |
| Внешний ID | Нет | Идентификатор во внешней системе |
| Категория машины | Нет | Категория, к которой относится машина |
| Родительская машина | Нет | Машина, частью которой является данная машина |
| Каталог ошибок | Нет | Каталог ошибок, доступных для данной машины |
| Каталог причин | Нет | Каталог причин, доступных для данной машины |
| Каталог доработок | Нет | Каталог доработок, доступных для данной машины |
| Категория брака | Нет | Категория брака, применяемая для данной машины |
| Категория события машины | Нет | Категория событий, доступных для данной машины |
| Производство за цикл | Нет | Количество единиц продукции, производимых за один цикл |
| Время цикла | Нет | Продолжительность одного производственного цикла |
| Единица измерения цикла | Нет | Единица измерения времени цикла |
| Плановая эффективность % | Нет | Плановая эффективность машины в процентах |
| Плановый брак % | Нет | Плановый процент брака для машины |
| Время обнаружения простоя | Нет | Время, по истечении которого фиксируется простой машины |
| Единица измерения простоя | Нет | Единица измерения времени обнаружения простоя |
| Цех/участок | Нет | Цех или участок, к которому относится машина |
| Рецепт | Нет | Рецепты, применяемые на данной машине |
Связанные списки
| Таблица | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Номенклатура Машина | Номенклатуры, закрепленные за машиной | Созданная запись также отобразится в связанном списке выбранной номенклатуры |
| Машина Рабочее место | Рабочие места, на которых используется машина | Созданная запись также отобразится в связанном списке выбранного рабочего места |
| Оснастка Машина | Комплекты инструментов прикрепленные к машине | Оснастка |
tip
Машины, привязанные к рабочему месту через связанный список Машина Рабочее место, отображаются в боковой панели операторского интерфейса. Подробнее – в разделе Выбор машины