Маршрут серийного номера
Маршрут серийного номера – журнал производственных событий по серийному номеру: когда, где, кем и на каком оборудовании выполнялись работы с изделием.
Записи создаются автоматически при регистрации операций в операторском интерфейсе: когда оператор нажимает кнопки управления операцией, система фиксирует событие вместе с текущим контекстом – рабочим местом, сменой, бригадой и выбранным серийным номером.
В отличие от журналов партии и лота, маршрут хранит ссылки на производственный заказ и конкретную операцию – по нему видно не только где обрабатывалось изделие, но и в рамках какого задания и на каком шаге технологии.
Сведения
Наименование: Маршрут серийного номера
Системное имя: mes_serial_route
Класс: транзакционные данные
Колонки таблицы
| Название | Тип колонки | Название колонки |
|---|---|---|
| Серийный номер | Reference | serial |
| Статус | Choice | state |
| Дата и время | Date/Time | date_time |
| Цех/участок | Reference | work_area |
| Завод | Reference | plant |
| Пользователь | Reference | user |
| Рабочее место ID | Reference | station_id |
| Машина ID | Reference | machine_id |
| Смена | Reference | shift |
| Бригада | Reference | shift_team |
| История работы | Text | work_history |
| Производственный заказ | Reference | production_order |
| Операция производственного заказа | Reference | production_order_operation |
| ID | Big Integer | sys_id |
| Когда создано | Date/Time | sys_created_at |
| Кем создано | Reference | sys_created_by |
| Когда изменено | Date/Time | sys_updated_at |
| Кем изменено | Reference | sys_updated_by |
Поля формы
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Серийный номер | Да | Серийный номер, по которому зафиксировано событие |
| Статус | Нет | Статус серийного номера на момент события |
| Дата и время | Да | Дата и время события |
| Цех/участок | Нет | Цех или участок, где зафиксировано событие |
| Завод | Нет | Завод, на котором зафиксировано событие |
| Пользователь | Нет | Пользователь, зафиксировавший событие |
| Рабочее место ID | Нет | Рабочее место, на котором зафиксировано событие |
| Машина ID | Нет | Машина, на которой зафиксировано событие |
| Смена | Нет | Смена, в течение которой произошло событие |
| Бригада | Нет | Бригада, работавшая в момент события |
| История работы | Нет | Дополнительные сведения о ходе работы |
| Производственный заказ | Нет | Производственный заказ, в рамках которого зафиксировано событие |
| Операция производственного заказа | Нет | Операция, при выполнении которой зафиксировано событие |
При регистрации операции в операторском интерфейсе поля заполняются из контекста сеанса: рабочее место, смена, бригада и пользователь берутся из текущей настройки рабочего места, а серийный номер – из объекта, выбранного оператором
Связи сущности
- Розовые блоки – сущности, на которые ссылается Маршрут серийного номера.
- Подпись на стрелке – поле, в котором хранится ссылка.