Центр затрат
Центр затрат – подразделение или единица учета, отвечающая за контроль и распределение затрат в компании.
Центр затрат указывается в позиции заказа – так расходы по позиции относят к конкретному подразделению.
Сведения
Наименование: Центр затрат
Системное имя: mes_cost_center
Класс: мастер-данные
Колонки таблицы
| Название | Тип колонки | Название колонки |
|---|---|---|
| Центр затрат ID | String | cost_center_id |
| Центр затрат | Translated text | cost_center |
| Информация | Translated text | information |
| Активно | True/False | active |
| Компания | Reference | company |
| Пользователь | Reference | user |
| GUID_1C | String | guid_1c |
| ID | Big Integer | sys_id |
| Когда создано | Date/Time | sys_created_at |
| Кем создано | Reference | sys_created_by |
| Когда изменено | Date/Time | sys_updated_at |
| Кем изменено | Reference | sys_updated_by |
Поля формы
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Центр затрат ID | Да | Уникальный идентификатор центра затрат |
| Центр затрат | Да | Название центра затрат |
| Информация | Нет | Дополнительная информация |
| Активно | Нет | Признак активности записи |
| Компания | Нет | Компания, к которой относится центр затрат |
| Пользователь | Нет | Пользователь, ответственный за центр затрат |
Связи сущности
- Серый блок слева – сущность, которая ссылается на Центр затрат.
- Розовые блоки справа – сущности, на которые ссылается сам Центр затрат.
- Подпись на стрелке – поле, в котором хранится ссылка.